Trabalhos selecionados entre reportagens, artigos e entrevistas publicadas em diferentes veículos
Título | Descrição | Categorias |
---|---|---|
77 reuniões com a direita americana | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Poder, Agência Pública |
A caixa-preta do coronavírus no Brasil | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Saúde, covid-19, Dados, Agência Pública |
A medida de uma beleza sem medida | claro! | Jornal laboratório, Beleza, USP |
Ajustando os ponteiros: o que significa termos um “relógio biológico”? | Jornalismo Júnior | Jornalismo Júnior, Saúde, Ciência |
Aplicativos de delivery: a nova faceta do trabalho infantil | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Empresas, Agência Pública |
Assassinatos no campo em 2021 batem recorde dos últimos quatro anos | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Violência, Dados, Agência Pública |
Bairros periféricos e de maioria negra são os mais afetados por desastres em São Paulo | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Racismo, Agência Pública |
Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas que negras | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Saúde, covid-19, Dados, Agência Pública |
Brasil, país dos agrotóxicos | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Agência Pública |
Campeões de ausências e omissões: o papel de cada ministério nas atas secretas | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Poder, Dados, Agência Pública |
Censo 2022: Brasil tem 11 milhões de casas e apartamentos vagos | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Dados, Censo, Agência Pública |
Clube de Biologia Sintética questiona a “ciência rápida” por meio de técnicas hacker e criatividade | Agência Universitária de Notícias | Jornal laboratório, conhecimento aberto, IEB, USP |
Com coronavírus, período de queimadas na Amazônia tem 28 mil hospitalizações por problemas respiratórios | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Saúde, covid-19, Dados, Agência Pública |
Dados mostram que ações policiais não reduziram fluxo na Cracolândia, diz pesquisador | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Entrevista, Sociedade, Cracolândia, Agência Pública |
Despacho de presidente do Ibama pode custar ao menos R$ 3,6 bilhões à União | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Poder, Dados, Agência Pública |
Eleições 2020: candidatos têm mais de R$ 175 milhões em multas ambientais | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Poder, Dados, Agência Pública |
Em 7 anos, federais deixaram de ofertar 19% das vagas destinadas a negros | UOL | Cotas, Educação, Racismo, UOL |
Em São Paulo, corte de luz na periferia é até 8 vezes mais frequente que no centro | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Dados, Sociedade, Racismo, Agência Pública |
Em alerta por coronavírus, prisões já enfrentam epidemia de tuberculose | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Saúde, covid-19, Dados, Agência Pública |
Em duas semanas, número de negros mortos por coronavírus é cinco vezes maior no Brasil | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Saúde, Racismo, covid-19, Dados, Agência Pública |
Em meio à pandemia de coronavírus, Brasil enfrenta “desertos” de UTIs | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Sociedade, Saúde, covid-19, Dados, Agência Pública |
Entrevista: Inteligência artificial deve afetar próximas eleições e a democracia | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Entrevista, Poder,Tecnologia, IA, Agência Pública |
Farmácias venderam mais de 52 milhões de comprimidos do “kit covid” na pandemia | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Poder, Empresas, Dados, Agência Pública |
Governo Bolsonaro reduz multas em municípios onde desmatamento cresce | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Poder, Dados, Agência Pública |
Incêndios já tomam quase metade das terras indígenas no Pantanal | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Dados, Agência Pública |
Lei de Acesso à Informação é prejudicada pela desorganização de arquivos | Agência Universitária de Notícias | Jornal laboratório, LAI, Arquivos, IEB, USP |
Madeireiros foram principais beneficiados por canetada de Bim no Ibama | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Poder, Dados, Agência Pública |
Mais de cem mil famílias foram afetadas em uma década de conflitos no campo na Amazônia | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Violência, Dados, Agência Pública |
Mapa dos Conflitos - Uma década de violência e injustiça fundiária na Amazônia Legal | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Agência Pública, CPT |
O Mapa da cloroquina: como governo Bolsonaro enviou 2,8 milhões de comprimidos para todo o Brasil | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Poder, covid-19, Dados, Agência Pública |
Obra do Racionais MC’s é reconhecida tardiamente pela academia e mídia | Agência Universitária de Notícias | Jornal laboratório, Racionais, Música, IEB, USP |
Os privilegiados com a água do Cerrado baiano | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Socioambiental, Agência Pública |
Partido militar: mais de 1,5 mil candidatos militares concorrem nas eleições neste ano | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Militares, Dados, Agência Pública |
PerifaCon: Cultura pop produzida e consumida pela quebrada | Jornalismo Júnior | Jornalismo Júnior, Cultura, Cobertura, Evento, Perifacon |
Presença do capital brasileiro marca relação entre Brasil e Moçambique | Agência Universitária de Notícias | Jornal laboratório, Brasil, Moçambique, IEB, USP |
Projeto Escravizadores - Investigações sobre a escravidão no Brasil | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Escravidão, Agência Pública, Poder, Sociedade |
Pós-graduação em quarentena | Jornal do Campus | Jornal laboratório, covid-19, Pós-graduação, USP |
Turma da Mônica para jovens e adultos | Jornalismo Júnior | Jornalismo Júnior, Cultura, Turma da Mônica |
Verba do orçamento secreto do MEC vai para empresa do pai de aliado de Arthur Lira | Agência Pública de Jornalismo Investigativo | Reportagem, Empresas, Poder, Dados, Agência Pública |
coleta-folha.py | Raspagem da página de busca da Folha de S. Paulo | Python, webscraping |
ler-dbc.R | Script para ler arquivos .dbc e converter em .csv | R |
multas-ibama.py | Baixa e concatena os dados de multas ambientais aplicadas pelo Ibama | Python |
qsa.py | Obtém informações societárias de Empresas a partir da base da Receita Federal | Python |
reconhece_entidades_post.py | Reconhecimento de entidades nos títulos da Folha de S. Paulo | Python, NLP |
sesc_pompeia_mapa.r | Cria um mapa com rcityviews dos arredores do SESC Pompeia e salva em SVG | R, MAPA |
“Sampa Midnight” evidencia cenário musical independente dos anos 80 | Agência Universitária de Notícias | Jornal laboratório, Itamar Assumpção, Música, IEB, USP |
Sem itens correspondentes